1945
legendarisch, zeldzaam en vooral relevant voor grote kelders en veilingen
Bordeaux wijnjaren
Ontdek welke Bordeaux wijnjaren het meest interessant zijn om nu te drinken, te bewaren of te kopen. In dit overzicht vind je de beste Bordeaux-jaren, een duidelijke wijnjarentabel en advies per stijl en appellatie.
Wijnjarentabel
Deze tabel helpt je snel bepalen welke Bordeaux wijnjaren nu interessant zijn om te drinken, te bewaren of te kopen. Jonge jaren zoals 2024 en 2025 zijn nog in ontwikkeling; definitieve drinkadviezen volgen pas na botteling en verdere rijping.
| Jaar | Beoordeling | Drinkadvies | Korte toelichting |
|---|---|---|---|
| 2025 | Vooral volgen | Zeer jong; definitieve kwaliteit wordt pas duidelijk na verdere rijping. | |
| 2024 | Vooral bewaren | Jong jaar om per producent te volgen; nog vroeg voor definitief drinkadvies. | |
| 2023 | Vooral bewaren | Jong en veelbelovend, met frisheid en rijp fruit. Vooral interessant om de komende jaren te volgen. | |
| 2022 | Drinken of bewaren | Rijk, geconcentreerd en krachtig. Veel goede Bordeaux uit 2022 heeft duidelijk bewaarpotentieel. | |
| 2021 | Nu drinken of selectief bewaren | Een koeler en klassieker jaar. De beste wijnen zijn fris en elegant, maar selectie is belangrijk. | |
| 2020 | Drinken of bewaren | Een sterk Bordeaux wijnjaar met rijp fruit, structuur en balans. Zeer interessant voor rechteroever en linkeroever. | |
| 2019 | Drinken of bewaren | Veel balans tussen rijpheid, frisheid en elegantie. Een van de meest aantrekkelijke recente jaren. | |
| 2018 | Drinken of bewaren | Warm en rijp, met krachtige wijnen. Vooral geschikt voor liefhebbers van volle, genereuze Bordeaux. | |
| 2017 | Nu drinken | Selectief jaar; goede producenten leverden frisse, eerder drinkbare wijnen. | |
| 2016 | Drinken of bewaren | Klassiek, precies en lang houdbaar. Veel kenners zien 2016 als een van de beste moderne Bordeaux-jaren. | |
| 2015 | Nu drinken of bewaren | Rijp, toegankelijk en charmant. Veel wijnen zijn nu al plezierig, met ruimte voor verdere rijping. | |
| 2014 | Nu drinken | Klassiek en fris; vaak elegant en goed drinkbaar bij zorgvuldige selectie. | |
| 2013 | Nu drinken | Moeilijker jaar; kies vooral betrouwbare producenten en lichtere stijlen. | |
| 2012 | Nu drinken | Soepel en toegankelijk; veel rechteroeverwijnen zijn prettig op dronk. | |
| 2011 | Nu drinken | Klassiek en slanker; interessant bij producenten met goede balans. | |
| 2010 | Drinken of bewaren | Groot, gestructureerd en langlevend. Vooral topwijnen uit 2010 kunnen nog jaren mee. | |
| 2009 | Nu drinken | Rijk, zonnig en gul. Veel Bordeaux uit 2009 is nu mooi op dronk, zeker buiten de allerhoogste top. | |
| 2008 | Nu drinken | Fris, klassiek en vaak elegant ontwikkeld; goed voor liefhebbers van verfijning. | |
| 2007 | Nu drinken | Lichter en vroegrijp; vooral geschikt om nu te drinken. | |
| 2006 | Nu drinken of bewaren | Gestructureerd en klassiek; goede flessen kunnen nog interessant zijn. | |
| 2005 | Nu drinken of bewaren | Een klassiek jaar met structuur en bewaarkracht. Goede flessen kunnen nog steeds prachtig ontwikkelen. | |
| 2004 | Nu drinken | Klassiek en evenwichtig; vaak mooi ontwikkeld bij goede producenten. | |
| 2003 | Nu drinken | Warm jaar met rijpe stijl; kwaliteit verschilt sterk per producent. | |
| 2002 | Nu drinken | Koeler jaar met lichtere wijnen; vooral interessant bij topselectie. | |
| 2001 | Nu drinken | Vaak elegant en onderschat; veel flessen zijn nu rijp en drinkbaar. | |
| 2000 | Nu drinken | Een iconisch milleniumjaar. Veel wijnen zijn nu rijp, complex en klaar om te drinken. |
Beste wijnjaar ooit
Het beste Bordeaux wijnjaar ooit hangt af van stijl, appellatie en persoonlijke voorkeur. Toch worden enkele jaren steeds opnieuw genoemd wanneer wijnliefhebbers spreken over het beste Bordeaux wijnjaar en de beste wijnjaren Bordeaux.
legendarisch, zeldzaam en vooral relevant voor grote kelders en veilingen
een klassiek referentiejaar met enorme reputatie
een keerpunt voor moderne Bordeaux, rijp en rijk van stijl
gul, rijp en vaak zeer plezierig ontwikkeld
iconisch, krachtig en inmiddels vaak prachtig op dronk
klassiek, gestructureerd en lang houdbaar
zonnig, rijk en toegankelijk
groots, precies en gebouwd voor lange rijping
een moderne klassieker met balans en frisheid
een sterk recent jaar met rijpheid, concentratie en bewaarpotentieel
Drinkadvies
Veel Bordeaux uit 2000, 2005, 2009 en 2015 is nu mooi op dronk. Let bij zeer grote châteaux op: die kunnen vaak langer rijpen dan regionale Bordeaux of kleinere producenten.
2016, 2018, 2019 en 2020 zijn interessant voor beide richtingen. Veel wijnen zijn al toegankelijk, maar goede flessen hebben nog genoeg structuur voor extra kelderrust.
Jonge topjaren zoals 2022 en veel wijnen uit 2023 hebben tijd nodig om volledig samen te komen. Koop je jonge Bordeaux, kies dan bewust op producent, appellatie en stijl.
Saint-Émilion
Saint-Émilion is vaak Merlot-gedomineerd en reageert sterk op warme, rijpe jaren met voldoende frisheid. De beste wijnjaren Saint-Émilion combineren rijp fruit, zachtheid en structuur.
| Jaar | Advies |
|---|---|
| 2025 | Jong / nog in ontwikkeling; volg vooral producent en stijl. |
| 2024 | Jong / nog in ontwikkeling; nog te vroeg voor definitief oordeel. |
| 2023 | Zeer goed; fris, rijp en vooral interessant om te bewaren. |
| 2022 | Uitstekend; krachtig, rijp en geschikt voor kelderrust. |
| 2021 | Wisselend; klassiek en fris, selectie blijft belangrijk. |
| 2020 | Uitstekend; rijp, gelaagd en krachtig met Merlot-karakter. |
| 2019 | Zeer goed; elegant, fris en vaak mooi in balans. |
| 2018 | Zeer goed; warm, rond en genereus van stijl. |
| 2017 | Wisselend; lichtere wijnen om eerder te drinken. |
| 2016 | Uitstekend; klassiek, precies en geschikt om te bewaren. |
| 2015 | Zeer goed; toegankelijk, rond en aantrekkelijk op dronk. |
| 2014 | Goed; fris, klassiek en nu vaak prettig drinkbaar. |
| 2013 | Wisselend; alleen de betere producenten zijn interessant. |
| 2012 | Goed; soepel, Merlot-gedomineerd en nu goed drinkbaar. |
| 2011 | Wisselend; slanker en vooral voor directe consumptie. |
| 2010 | Uitstekend; gestructureerd en geschikt voor serieuze rijping. |
| 2009 | Uitstekend; rijk, vol en vaak nu mooi op dronk. |
| 2008 | Goed; klassiek, fris en elegant ontwikkeld. |
| 2007 | Wisselend; lichter en vooral nu drinken. |
| 2006 | Goed; stevig, klassiek en selectief interessant. |
| 2005 | Uitstekend; stevig, ontwikkeld en complex bij goede flessen. |
| 2000 | Uitstekend; rijp, iconisch en vaak prachtig ontwikkeld. |
Pomerol
Pomerol staat bekend om diepe, zachte en elegante Merlot-wijnen. In goede jaren leveren Pomerol en Lalande-de-Pomerol wijnen met rijp fruit, fluwelige tannines en veel drinkplezier.
| Jaar | Advies |
|---|---|
| 2025 | Jong / nog in ontwikkeling; nu vooral volgen per producent. |
| 2024 | Jong / nog in ontwikkeling; definitief oordeel volgt later. |
| 2023 | Zeer goed; rijp fruit en frisheid, vooral bewaren. |
| 2022 | Uitstekend; rijk, geconcentreerd en veel bewaarpotentieel. |
| 2021 | Wisselend; frisser en lichter, kies selectief. |
| 2020 | Uitstekend; diepe, rijpe Merlot met structuur en lengte. |
| 2019 | Zeer goed; verfijnd, evenwichtig en charmant. |
| 2018 | Zeer goed; vol, rijp en genereus van stijl. |
| 2017 | Wisselend; eerder drinkbaar en lichter van bouw. |
| 2016 | Uitstekend; klassiek, precies en geschikt voor bewaring. |
| 2015 | Zeer goed; rond, soepel en aantrekkelijk met rijping. |
| 2014 | Goed; elegant, fris en nu vaak mooi op dronk. |
| 2013 | Wisselend; selectief kopen en vooral nu drinken. |
| 2012 | Goed; rechteroeverstijl met soepel fruit. |
| 2011 | Wisselend; slanker en minder langlevend. |
| 2010 | Uitstekend; krachtig, gestructureerd en langlevend. |
| 2009 | Uitstekend; rijk, zacht en vaak prachtig drinkbaar. |
| 2008 | Goed; fris, elegant en nu ontwikkeld. |
| 2007 | Wisselend; lichter, meestal nu drinken. |
| 2006 | Goed; stevige structuur en klassieke lijn. |
| 2005 | Uitstekend; stevig, ontwikkeld en complex bij goede flessen. |
| 2000 | Uitstekend; rijp, diep en vaak volledig ontwikkeld. |
Selectie
Een kleine selectie Bordeaux-wijnen uit sterke jaren, gekozen om de stap van wijnjarentabel naar fles makkelijker te maken.
Saint Emilion Grand Cru · 2020
Sainte Foy Cotes de Bordeaux · 2020
FAQ
Tot de beste Bordeaux wijnjaren behoren onder meer 1945, 1961, 1982, 1990, 2000, 2005, 2009, 2010, 2016 en 2020. Voor recente wijnen zijn vooral 2020, 2019, 2018 en 2016 interessant.
Ja. 2020 geldt als een uitstekend Bordeaux wijnjaar met rijp fruit, concentratie en bewaarpotentieel. Het jaar is sterk voor zowel rechteroever als linkeroever.
Veel wijnen uit 2000, 2005, 2009 en 2015 zijn nu goed drinkbaar. Ook 2016, 2018, 2019 en 2020 kunnen al plezier geven, afhankelijk van producent, appellatie en stijl.
Voor Saint-Émilion zijn onder andere 2020, 2019, 2016, 2015, 2010, 2009 en 2005 sterke jaren. Merlot-gedomineerde wijnen uit deze jaren combineren vaak rijp fruit met structuur.
Voor Pomerol zijn 2020, 2019, 2016, 2015, 2010, 2009 en 2005 bijzonder interessant. De beste jaren leveren zachte, diepe Merlot-wijnen met veel karakter.
Nee. Een oud Bordeaux wijnjaar is niet automatisch beter. Bewaring, producent, appellatie, flesconditie en stijl zijn minstens zo belangrijk als het jaartal op het etiket.